De muur in dit voorbeeld is 5 m breed en 2,60 m hoog, wat overeenkomt met 13 m². Aangezien de muur uiteraard aan beide zijden beplankt moet worden, moet de berekening van de gipsvezelplaten uitgaan van 26 m².
Materiële vereisten
stuk | materiaal | Eigenschappen, maat |
---|---|---|
20e | Gipsplaat | geïmpregneerd 1 cm x 120 cm x 60 cm |
5 | UW profielen | 200 cm x 4 cm x 5 cm |
9 | CW-profielen | 260 cm x 5 cm x 5 cm |
1 rol | Afdichtingsband | 25m |
2 pakketten | Klemvilt | Inhoud pakket: 7.813m² |
1 rol | PE-folie | 25m² |
1 pak | Voegvuller | 5 kg |
1 doos | Gipsplaatschroeven | 250 stuks |
materiaalkosten
materiaal | Stuksprijs | totale prijs |
---|---|---|
20 gipsvezelplaten | 4,31 EUR per stuk | 86,20 EUR |
5 UW-profielen 50 mm | 3,39 EUR per stuk (2m lang) | 16,95 EUR |
9 CW-profielen 50 mm | 4,29 EUR per stuk (2,60 m lang) | 38,61 EUR |
1 rol afdichtingstape, 50 mm | 10,99 EUR per stuk (25m lengte) | EUR 10,99 |
2 pakjes klemvilt | 14,76 EUR | 29.52 EUR |
1 rol PE-folie | 47,99 EUR | 47,99 EUR |
5 kg voegvuller | 7,79 EUR | 7,79 EUR |
1 doos met gipsplaatschroeven | 4,99 EUR | 4,99 EUR |
totale prijs | # | 243,04 EUR |
De totale prijs voor de bouw van een gipsplaat van 13m² bedraagt momenteel ongeveer 208 euro. (Vanaf juni 2016)
tips en trucs
Als u deze kosten omrekent voor de 13m² van de monsterwand, bedraagt de prijs per vierkante meter ongeveer 16,00 EUR. Met dit resultaat dient te worden opgemerkt dat de acquisitiekosten hoger zijn, aangezien steeds meer materiaal dan nodig voor 1m² moet worden aangekocht. De hoeveelheden, bijvoorbeeld voor schroeven of folie en isolatietape, worden in perspectief geplaatst als de m² toeneemt. De prijsklasse verschilt ook door het gekozen type gipsplaat. Hoe hoger de eisen (impregnering, geluidsisolatie, brandbeveiliging), hoe hoger de individuele prijzen.