Verenstaaldraadtypes volgens EN 10270-1 en EN 10270-2
In de volgende tabel hebben we de afzonderlijke typen vergeleken met hun namen, groepen en legeringen, evenals de belangrijkste mogelijke toepassingen.
Rasbenaming | verscheidenheid | DIN naam | Koolstofgehalte | silicium | mangaan | chroom | Vanadium | koper | toepassingsgebieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | getrokken ongelegeerd verenstaal | Verscheidenheid A | 0,35 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | max. 0,20% | Trekveren, drukveren, torsieveren - lage statische belasting | ||
SM | getrokken ongelegeerd verenstaal | Verscheidenheid B | 0,35 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | max. 0,20% | Trekveren, drukveren, torsieveren, gemiddelde statische belasting | ||
SH | getrokken ongelegeerd verenstaal | Verscheidenheid C | 0,35 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | max. 0,20% | Trekveren, drukveren, torsieveren, gemiddelde dynamische belasting, zelfs bij sterke buiging | ||
DM | getrokken ongelegeerd verenstaal | 0,45 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | max. 0,12% | Trekveren, drukveren, torsieveren Trekveren, drukveren, torsieveren, hoge statische belasting | |||
DH | getrokken ongelegeerd verenstaal | Verscheidenheid D | 0,45 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | max. 0,12% | Trekveren, drukveren, torsieveren, hoge statische of gemiddelde dynamische belastingen, gevormde veren | ||
FDC | Oliegehard verenstaal | FD | 0,60 - 0,75% | 0,10 - 0,35% | 0,50 - 1,20% | max. 0,12% | Ongelegeerde draden, statische belasting | ||
TDC | Oliegehard verenstaal | 0,60 - 0,75% | 0,10 - 0,35% | 0,50 - 1,20% | max. 0,10% | Ongelegeerde draden, dynamische spanning | |||
VDC | Oliegehard verenstaal | VD | 0,60 - 0,75% | 0,15-0,30% | 0,50 - 1,00% | max. 0,06% | Ongelegeerde draden, moeilijke dynamische belasting | ||
FDSiCr | Oliegehard verenstaal | FDSiCr | 0,50 - 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 - 0,90% | 0,50 - 0,80% | max. 0,12% | Chroom-siliciumlegering voor temperatuurbestendige veren, statische belastingen | |
TDSiCr | Oliegehard verenstaal | 0,50 - 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 - 0,90% | 0,50 - 0,80% | max. 0,10% | Chroom-siliciumlegering voor temperatuurbestendige veren, koppelingen | ||
VDSiCr | Oliegehard verenstaal | VDSiCr | 0,50 - 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 - 0,90% | 0,50 - 0,80% | 0,15-0,25% | max. 0,06% | Chroom-siliciumlegering voor temperatuurbestendige veren, klepveren |
tips en trucs
Bovendien worden verenstalen draden vaak onder andere termen in andere classificaties gesorteerd - bijvoorbeeld in pianodraad. Dit veroorzaakt vaak verwarring. Met zijn typecode is DIN dus zonder meer de meest betrouwbare sortering die geen verwarring van termen toelaat.